Vierde klasse

UITSLAGEN    19/03
Van Oirschot RVS De Derde Helft 2 – 1
Co de Rood Magic X 3 – 0
Als voorheen 2a Sis & Friends 3 – 0
 –
PROGRAMMA    26/03
Jan van Erp Als voorheen 2a 19.30
Co de Rood Sis & Friends 20.30
De Derde Helft Magic X 21.30
Stand 19/03
1 Als voorheen 2a 2 6
2 Van Oirschot RVS 2 5
3 Co de Rood 1 3
4 Sis & Friends 2 2
5 De Derde Helft 2 1
6 Magic X 2 1
7 Jan van Erp 1 0

Eindstand 2223R4
1 Co de Rood 6 13
2 DSV De Dommel 6 11
3 Jan van Erp 6 9
4 Als voorheen 2a 6 9
5 Sis & Friends 6 8
6 Magic X 6 7
7 De Derde Helft 6 6

Eindstand 2223R3
1 Effe BBO 6 16
2 Clic Visuals Reclame 6 15
3 Jan van Erp 6 9
4 Co de Rood 6 8
5 Magic X 6 8
6 Sis & Friends 6 5
7 De Derde Helft 6 2

Eindstand 2223R2
1 DSV De Dommel 2 8
2 Als voorheen 2a 2 8
3 Jan van Erp 2 7
4 Magic X 2 6
5 Sis & Friends 2 4
6 De Derde Helft 2 0

Eindstand Playoffs 2223R1
1 Fireballs 2 9
2 Co de Rood 2 7
3 Magic X 2 7
4 Sis & Friends 2 5
5 DSV De Dommel 2 5
6 De Derde Helft 2 0

Eindstand 2223R1
1 Fireballs 5 13
2 Co de Rood 5 10
3 Magic X 5 7
4 Sis & Friends 5 6
5 DSV De Dommel 5 6
6 De Derde Helft 5 1

Eindstand Playoffs 2122
1 Clic Visuals Reclame 3 9
2 Als voorheen 2a 3 8
3 VCH Pet Rebels 3 8
4 Magic X 3 3
5 Co de Rood 3 11
6 Sis & Friends 3 7
7 DSV De Dommel 3 5
8 De Derde Helft 3 5

Eindstand 2122R3
1 VCH Pet Rebels 7 18
2 Clic Visuals Reclame 7 16
3 Als voorheen 2a 7 14
4 Magic X 7 12
5 Sis & Friends 7 10
6 Co de Rood 7 8
7 DSV De Dommel 7 6
8 De Derde Helft 7 0

Eindstand 2019 – 2020
1 Arie’s 7 20
2 Als voorheen 2a 7 16
3 Baldadig 7 14
4 VCH Pet Rebels 7 12
5 Jan van Erp 7 7
6 DSV de Dommel 7 6
7 Co de Rood 7 5
8 Gasterij Dennenoord 7 4
Einstand 2018 – 2019
1 Van Oirschot RVS 2 8
2 Zonder Naam 2 7
3 Jan van Erp 2 2
4 Brabant Sports 2 1
5 Le Temps Perdu 2 9
6 Bonyxblok 2 7
7 De Braken 2 2
8 DSV de Dommel 2 0
Eindstand 2017 – 2018
1 Arie’s 8 23
2 Arteway 8 18
3 Clic Visuals Reclame 8 16
4 Baldadig 8 14
5 VCH Schijndel 8 12
6 Magic X 8 8
7 De Braken 8 7
8 Bonyxblok 8 7
9 DSV de Dommel 8 3
Eindstand 2016 – 2017    
1 Tojato Industries BV. 8 24
2 Zonder Naam 8 20
3 Arteway 8 14
4 Baldadig 8 12
5 Jan van Erp 8 11
6 VCH Schijndel 8 9.1
7 Magic X 8 9
8 De Braken 8 6
9 Bonyxblok 8 3
Eindstand 2015 – 2016    
1 Erfgoed Brabant 8 21
2 Arteway 8 16
3 Baril Coatings 8 15
4 Consense of Solartricity 8 14
5 Becoloth 8 13
6 De Braken 8 9
7 HashtagMedia 8 8
8 Magic X 8 8
9 Bonyxblok 8 1
Eindstand 2014 – 2015    
1 Als Voorheen 2A 8 21
2 Brabant Sports 8 20
3 Consens of Solarcity 8 18
4 Arteway 8 15
5 De Braken 8 12
6 Magic X 8 12
7 Onyx 8 4
8 Bon Bon Blok 8 3
9 Le Temps Perdu 8 3
Eindstand 2013 – 2014  
1 HashtagMedia 3 7
2 VC Swinta 3 6
3 Consens of solartricity 3 3
4 Arteway 3 2
5 Becoloth 3 8
6 De Braken 3 7
7 Onyx 3 3
8 Bon Bon Blok 3 0